Whole spectrum of naturally occurring fatty acids
Rosita Ratfish Liver Oil™ contains the full spectrum of omega fatty acids naturally found in the liver of the ratfish. In addition, there is likely to be many other unidentified fatty acids and nutrients present in Ratfish Liver Oil that have a positive impact on health.
Fatty acid composition of Rosita Ratfish Liver Oil™
(Method used is the IUPAC standard method 2.301)
Fatty Acid Name |
Carbon Chain |
Myristic acid | C14:0 |
Pentadecanoic acid | C15:0 |
Palmitic acid | C16:0 |
cis-7 hexadecenoic acid | C16:1 n-9 |
Palmitoleic acid | C16:1 n-7 |
Hexadecadienoic acid | C16:2 n-4 |
Hexadecatrienoic acid | C16:3 n-3 |
Hexadecatetraenoic acid | C16:4 n-3 |
Stearic acid | C18:0 |
Oleic acid | C18:1 n-9 |
cis-vaccenic acid | C18:1 n-7 |
Linoleic acid | C18:2 n-6 |
Gamma-Linolenic acid | C18:3 n-6 |
Linolenic acid | C18:3 n-3 |
Octadecatetraenoic acid | C18:4 n-3 |
Arachidic acid | C20:0 |
Gadoleic acid | C20:1 n-11 |
Eicosenoic acid | C20:1 n-9 |
Paullinic acid | C20:1 n-7 |
Eicosadienoic acid | C20:2 n-6 |
Eicosatrienoic acid | C20:3 n-3 |
Dihomo-gamma-linolenic acid | C20:3 n-6 |
Eicosatetraenoic acid | 20:4 n-3 |
Arachidonic acid | C20:4 n-6 |
Eicosapentaenoic acid (EPA) | C20:5 n-3 |
Behenic acid | C22:0 |
Erucic acid | C22:1 n-9 |
Cetoleic acid | C22:1 n-11 |
Adrenic acid | C22:4 n-6 |
Docosapentaenoic acid (DPA) | C22:5 n-3 |
Docosapentaenoic acid | C22:5 n-6 |
Docosahexaenoic acid (DHA) | C22:6 n-3 |
Nervonic acid | C24:1 n-9 |
OTHERS |
|
Dimethylacetal | C16:0 |
Dimethylacetal | C18:0 |
Dimethylacetal | C20:0 |
Omega-3 Fatty acids Hexadecatrienoic acid, Hexadecatetraenoic acid, Linolenic acid, Octadecatetraenoic acid, Eicosatrienoic acid, Eicosatetraenoic acid, Eicosapentaenoic acid, Docosapentaenoic acid, Docosahexaenoic acid. |
Omega-6 Fatty acids Linoleic acid, Gamma-Linolenic acid, Eicosadienoic acid, Dihomo-gamma-linolenic acid, Arachidonic acid, Adrenic acid, Docosapentaenoic acid. |
Omega-4, 7 & 11 Fatty acids Hexadecadienoic acid, Palmitoleic acid, cis-vaccenic acid, Paullinic acid, Gadoleic acid, Cetoleic acid. |
Omega-9 Fatty acids cis-7 hexadecenoic acid, Oleic acid, Eicosenoic acid, Erucic acid, Nervonic acid. |